BIST-100
13661.26-0.19%
BIST-50
12113.070.07%
BIST-30
15531.760.23%
EUR/TRY
53,6058-0.06%
USD/TRY
46,84230.01%
ALTIN/ONS
4155.34-0.24%
BIST TÜM
17722.21-0.42%
BIST BANKA
15431.20-0.04%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
65.85 | 98.87 | 23 | 50.15% | |
317.00 | 454.86 | 22 | 43.49% | |
77.75 | 142.07 | 21 | 82.73% | |
127.70 | 193.10 | 21 | 51.21% | |
392.75 | 307.89 | 20 | -21.61% | |
101.80 | 161.43 | 20 | 58.57% | |
43.92 | 43.46 | 19 | -1.06% | |
12.77 | 21.07 | 19 | 64.99% | |
634.50 | 924.78 | 19 | 45.75% | |
33.18 | 50.54 | 19 | 52.32% | |
158.40 | 259.85 | 18 | 64.05% | |
361.25 | 463.08 | 16 | 28.19% | |
52.60 | 90.74 | 16 | 72.51% | |
30.32 | 45.51 | 16 | 50.09% | |
39.04 | 62.61 | 15 | 60.38% | |
264.00 | 433.17 | 15 | 64.08% | |
294.75 | 354.48 | 15 | 20.27% | |
47.38 | 73.15 | 14 | 54.39% | |
183.10 | 255.57 | 14 | 39.58% | |
92.30 | 105.14 | 13 | 13.92% | |
36.46 | 47.41 | 13 | 30.03% | |
199.40 | 321.06 | 13 | 61.01% | |
270.75 | 427.70 | 13 | 57.97% | |
6.31 | 10.48 | 13 | 66.12% | |
103.10 | 112.81 | 12 | 9.42% | |
42.52 | 49.54 | 12 | 16.52% | |
87.90 | 163.22 | 11 | 85.69% | |
42.68 | 64.19 | 11 | 50.39% | |
52.45 | 84.47 | 11 | 61.05% | |
408.50 | 566.72 | 11 | 38.73% | |
89.70 | 179.00 | 11 | 99.55% | |
18.25 | 33.32 | 10 | 82.56% | |
89.15 | 121.80 | 10 | 36.63% | |
402.00 | 667.19 | 10 | 65.97% | |
11.11 | 19.43 | 10 | 74.93% | |
235.80 | 270.04 | 8 | 14.52% | |
27.04 | 59.10 | 8 | 118.57% | |
98.30 | 156.69 | 8 | 59.40% | |
21.98 | 27.11 | 7 | 23.36% | |
25.44 | 42.33 | 7 | 66.40% | |
135.30 | 236.83 | 7 | 75.04% | |
311.50 | 555.71 | 7 | 78.40% | |
20.92 | 34.01 | 7 | 62.57% | |
20.30 | 20.32 | 7 | 0.11% | |
236.60 | 351.58 | 6 | 48.60% | |
8.00 | 12.08 | 6 | 51.00% | |
107.50 | 174.28 | 6 | 62.12% | |
276.50 | 410.65 | 6 | 48.52% | |
109.00 | 155.37 | 6 | 42.54% | |
204.20 | 131.78 | 6 | -35.47% | |
46.24 | 60.12 | 6 | 30.01% | |
95.05 | 131.79 | 6 | 38.66% | |
34.84 | 50.30 | 5 | 44.39% | |
266.50 | 334.58 | 5 | 25.55% | |
21.38 | 32.43 | 5 | 51.69% | |
25.30 | 54.39 | 5 | 114.98% | |
12.90 | 25.50 | 5 | 97.71% | |
12.45 | 16.41 | 4 | 31.83% | |
51.85 | 98.90 | 4 | 90.74% | |
5.01 | 3.24 | 4 | -35.39% | |
154.40 | 283.76 | 4 | 83.78% | |
10.27 | 16.27 | 4 | 58.42% | |
15.57 | 20.49 | 4 | 31.62% | |
14.34 | 26.83 | 4 | 87.06% | |
200.80 | 321.77 | 4 | 60.25% | |
234.00 | 392.44 | 4 | 67.71% | |
130.10 | 201.30 | 4 | 54.73% | |
103.10 | 169.61 | 3 | 64.51% | |
24.70 | 41.53 | 3 | 68.15% | |
24.40 | 36.00 | 3 | 47.54% | |
36.82 | 66.87 | 3 | 81.62% | |
16.61 | 37.91 | 3 | 128.26% | |
33.06 | 64.77 | 3 | 95.91% | |
80.65 | 110.20 | 2 | 36.64% | |
562.00 | 800.27 | 2 | 42.40% | |
84.80 | 96.50 | 2 | 13.80% | |
86.60 | 120.75 | 2 | 39.43% | |
52.10 | 122.19 | 2 | 134.54% | |
24.94 | 23.95 | 2 | -3.97% | |
10.04 | 17.00 | 2 | 69.32% | |
67.20 | 82.78 | 2 | 23.18% | |
29.04 | 53.20 | 2 | 83.20% | |
23.38 | 46.74 | 2 | 99.91% | |
25.72 | 42.75 | 2 | 66.21% | |
150.60 | 130.70 | 2 | -13.21% | |
6.06 | 9.45 | 2 | 55.94% | |
24.34 | 33.25 | 2 | 36.61% | |
2.48 | 3.94 | 2 | 58.87% | |
24.68 | 27.21 | 1 | 10.25% | |
6.71 | 11.00 | 1 | 63.93% | |
9.25 | 13.50 | 1 | 45.95% | |
42.88 | 64.40 | 1 | 50.19% | |
16.03 | 23.00 | 1 | 43.48% | |
201.20 | 109.60 | 1 | -45.53% | |
4.14 | 6.00 | 1 | 44.93% | |
12.69 | 22.54 | 1 | 77.62% | |
6.62 | 20.28 | 1 | 206.34% | |
9.69 | 17.35 | 1 | 79.05% | |
17.73 | 22.00 | 1 | 24.08% | |
6.09 | 10.94 | 1 | 79.64% | |
9.26 | 18.00 | 1 | 94.38% | |
28.04 | 56.60 | 1 | 101.85% | |
72.75 | 162.00 | 1 | 122.68% | |
2.51 | 3.93 | 1 | 56.57% | |
352.00 | 422.00 | 1 | 19.89% | |
249.60 | 359.50 | 1 | 44.03% | |
2.88 | 4.30 | 1 | 49.31% | |
57.00 | 87.92 | 1 | 54.25% | |
97.05 | 142.70 | 1 | 47.04% | |
53.20 | 68.20 | 1 | 28.20% | |
19.95 | 40.00 | 1 | 100.50% | |
35.66 | 64.73 | 1 | 81.52% | |
10.22 | 18.53 | 1 | 81.31% | |
25.30 | 48.86 | 1 | 93.12% | |
20.30 | 28.94 | 1 | 42.56% | |
51.40 | 69.30 | 1 | 34.82% | |
105.50 | 198.90 | 1 | 88.53% | |
203.00 | 338.00 | 1 | 66.50% | |
11.70 | 18.77 | 1 | 60.43% | |
12.51 | 23.76 | 1 | 89.93% | |
26.70 | 44.00 | 1 | 64.79% | |
43.84 | 88.00 | 1 | 100.73% | |
94.60 | 218.70 | 1 | 131.18% | |
11.27 | 18.50 | 1 | 64.15% | |
97.65 | 173.50 | 1 | 77.68% | |
10.16 | 19.14 | 1 | 88.39% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
183.10 | 15.52 | 30.00 | 25.50 | |
14.89 | 8.31 | 1.25 | 1.06 | |
51.85 | 7.84 | 5.00 | 4.25 | |
264.00 | 6.89 | 20.00 | 17.00 | |
107.50 | 6.68 | 8.14 | 6.92 | |
408.50 | 6.24 | 34.98 | 29.73 | |
294.75 | 6.24 | 17.13 | 14.56 | |
27.04 | 5.04 | 1.38 | 1.17 | |
9.25 | 5.02 | 0.46 | 0.39 | |
95.05 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | |
89.70 | 4.90 | 5.73 | 4.87 | |
266.50 | 4.74 | 12.55 | 10.67 | |
11.11 | 4.60 | 0.54 | 0.46 | |
29.04 | 4.21 | 1.53 | 1.30 | |
12.77 | 4.10 | 0.54 | 0.46 | |
109.00 | 4.08 | 5.08 | 4.32 | |
101.80 | 3.93 | 4.00 | 3.40 | |
200.80 | 3.91 | 7.82 | 6.65 | |
127.70 | 3.88 | 5.27 | 4.48 | |
20.92 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
39.04 | 3.76 | 1.67 | 1.42 | |
135.30 | 3.62 | 5.26 | 4.47 | |
199.40 | 3.60 | 6.83 | 5.81 | |
103.10 | 3.33 | 3.19 | 2.71 | |
77.75 | 3.32 | 3.64 | 3.09 | |
21.38 | 3.31 | 0.70 | 0.60 | |
89.15 | 3.28 | 2.93 | 2.49 | |
236.60 | 3.15 | 6.94 | 5.90 | |
65.85 | 3.11 | 2.20 | 1.87 | |
52.45 | 3.05 | 1.63 | 1.38 | |
25.44 | 2.90 | 0.74 | 0.63 | |
8.00 | 2.89 | 0.26 | 0.22 | |
18.25 | 2.79 | 0.60 | 0.51 | |
23.10 | 2.65 | 0.61 | 0.52 | |
317.00 | 2.61 | 8.43 | 7.16 | |
6.31 | 2.37 | 0.15 | 0.13 | |
34.84 | 2.05 | 0.70 | 0.59 | |
392.75 | 1.80 | 7.00 | 5.95 | |
234.00 | 1.79 | 5.00 | 4.25 | |
92.30 | 1.63 | 1.43 | 1.22 | |
21.98 | 1.61 | 0.34 | 0.29 | |
87.90 | 1.58 | 1.41 | 1.20 | |
47.38 | 1.52 | 0.74 | 0.63 | |
43.92 | 1.34 | 0.55 | 0.47 | |
270.75 | 1.34 | 3.61 | 3.07 | |
51.25 | 1.23 | 0.70 | 0.60 | |
15.57 | 1.13 | 0.17 | 0.14 | |
46.24 | 1.08 | 0.50 | 0.43 | |
235.80 | 0.83 | 1.88 | 1.60 | |
276.50 | 0.79 | 2.19 | 1.86 | |
634.50 | 0.67 | 4.56 | 3.87 | |
204.20 | 0.49 | 0.44 | 0.37 | |
24.94 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | |
402.00 | 0.16 | 0.66 | 0.56 | |
361.25 | 0.12 | 0.43 | 0.36 |
Firma Kodu | Anlık Hacim Farkı↓ | Anlık Değişim |
|---|---|---|
%1623.53 | 217.40TL%-9.98 | |
%1177.86 | 22.04TL%1.01 | |
%920.09 | 7.97TL%-1.73 | |
%886.99 | 3.93TL%3.97 | |
%665.46 | 130.20TL%0.31 | |
%609.49 | 37.20TL%8.64 | |
%527.10 | 25.02TL%-1.42 | |
%485.01 | 127.40TL%-9.96 | |
%481.73 | 71.65TL%9.98 | |
%448.22 | 26.66TL%4.55 | |
%390.71 | 274.50TL%9.93 | |
%378.08 | 107.10TL%1.04 | |
%369.47 | 17.00TL%5.92 | |
%329.76 | 4.75TL%9.95 | |
%310.46 | 431.00TL%0.70 | |
%302.12 | 128.70TL%10.00 | |
%251.84 | 161.00TL%1.51 | |
%248.07 | 1.85TL%-4.15 | |
%233.27 | 13.19TL%-6.45 | |
%231.94 | 36.74TL%-7.69 | |
%224.14 | 1.80TL%-5.76 | |
%218.30 | 23.62TL%-1.99 | |
%217.45 | 9.29TL%-3.63 | |
%214.42 | 5.00TL%-2.34 | |
%211.96 | 73.90TL%-8.71 | |
%201.48 | 7.20TL%2.86 | |
%185.37 | 81.05TL%2.53 | |
%184.37 | 2.52TL%-0.40 | |
%183.48 | 15.51TL%-1.84 | |
%180.98 | 22.52TL%-3.76 | |
%173.77 | 333.00TL%0.38 | |
%166.95 | 49.08TL%0.16 | |
%160.74 | 24.88TL%0.00 | |
%157.07 | 5.26TL%0.77 | |
%156.95 | 284.50TL%-0.26 | |
%156.78 | 7.70TL%6.65 | |
%150.51 | 40.06TL%6.26 | |
%147.87 | 6.99TL%-4.25 | |
%145.84 | 1.60TL%-4.76 | |
%143.06 | 12.77TL%-4.42 | |
%141.79 | 5.59TL%-8.06 | |
%135.61 | 21.20TL%-3.90 | |
%135.32 | 247.80TL%4.73 | |
%131.89 | 3.19TL%-4.20 | |
%130.88 | 20.94TL%2.95 | |
%129.68 | 97.80TL%-9.36 | |
%129.53 | 41.84TL%-5.89 | |
%123.77 | 10.77TL%2.96 | |
%121.65 | 19.30TL%2.93 | |
%115.76 | 9.43TL%2.06 | |
%107.30 | 27.90TL%-7.12 | |
%101.15 | 41.58TL%0.43 | |
%100.83 | 3.49TL%-4.64 | |
%96.57 | 7.80TL%7.59 | |
%96.42 | 34.14TL%-1.84 | |
%94.49 | 24.16TL%1.34 | |
%92.76 | 1.28TL%0.79 | |
%91.89 | 67.00TL%-6.29 | |
%90.71 | 2.58TL%-1.15 | |
%90.62 | 97.50TL%-1.81 | |
%89.30 | 43.70TL%4.45 | |
%85.39 | 46.08TL%1.10 | |
%84.73 | 6.79TL%-2.58 | |
%82.68 | 264.25TL%-3.03 | |
%81.36 | 5.47TL%2.82 | |
%80.33 | 20.36TL%0.69 | |
%80.09 | 25.58TL%-0.62 | |
%78.75 | 1.22TL%-2.40 | |
%77.01 | 8.27TL%-7.49 | |
%74.20 | 94.10TL%-3.29 | |
%74.00 | 302.00TL%-9.65 | |
%73.81 | 19.19TL%-0.31 | |
%73.67 | 402.00TL%1.13 | |
%72.54 | 20.62TL%7.40 | |
%71.87 | 353.50TL%2.76 | |
%71.37 | 157.30TL%0.90 | |
%68.89 | 10.53TL%-5.22 | |
%68.22 | 108.60TL%2.94 | |
%67.90 | 43.72TL%1.20 | |
%66.95 | 9.05TL%1.57 | |
%66.88 | 88.40TL%-9.98 | |
%65.89 | 3.50TL%-4.89 | |
%65.51 | 33.08TL%-3.50 | |
%63.60 | 107.30TL%-2.90 | |
%63.31 | 20.94TL%-2.33 | |
%63.28 | 3.74TL%-1.58 | |
%61.61 | 1.73TL%-3.89 | |
%58.28 | 3770.00TL%9.99 | |
%56.21 | 7.45TL%-2.99 | |
%55.35 | 1.00TL%0.00 | |
%55.28 | 37.06TL%-9.83 | |
%55.04 | 5.90TL%9.87 | |
%54.43 | 60.20TL%3.79 | |
%54.43 | 103.70TL%-8.47 | |
%54.40 | 2600.00TL%-0.29 | |
%54.11 | 2.00TL%-3.85 | |
%53.70 | 181.90TL%-0.60 | |
%52.49 | 6.99TL%-4.12 | |
%51.97 | 47.94TL%-0.13 | |
%48.84 | 1.84TL%-3.16 | |
%48.37 | 118.00TL%-3.67 | |
%47.67 | 810.00TL%-6.79 | |
%47.47 | 203.40TL%0.15 | |
%47.46 | 12.60TL%3.36 | |
%45.79 | 39.00TL%3.78 | |
%43.42 | 46.44TL%-3.85 | |
%42.94 | 268.00TL%2.19 | |
%41.18 | 45.52TL%0.53 | |
%40.65 | 219.20TL%-8.70 | |
%39.28 | 242.50TL%3.63 | |
%38.79 | 0.86TL%0.00 | |
%37.33 | 6.10TL%0.49 | |
%37.06 | 6.03TL%0.33 | |
%36.59 | 42.50TL%5.51 | |
%36.17 | 175.50TL%5.91 | |
%35.82 | 22.90TL%-0.43 | |
%35.63 | 30.00TL%0.47 | |
%35.55 | 3.12TL%3.65 | |
%34.89 | 2.00TL%-0.99 | |
%34.75 | 35.22TL%-2.28 | |
%32.27 | 46.46TL%-3.73 | |
%31.62 | 30.06TL%-1.44 | |
%30.83 | 21.80TL%4.21 | |
%30.56 | 18.20TL%-3.75 | |
%30.55 | 82.80TL%-0.78 | |
%30.25 | 313.00TL%-5.15 | |
%27.47 | 266.50TL%-1.30 | |
%26.81 | 6.00TL%1.69 | |
%26.74 | 3.63TL%-2.16 | |
%25.93 | 0.88TL%0.00 | |
%24.12 | 19.29TL%-0.26 | |
%22.71 | 21.16TL%0.28 | |
%22.43 | 4810.00TL%2.23 | |
%21.90 | 125.00TL%-0.08 | |
%21.45 | 20.26TL%0.50 | |
%19.69 | 19.91TL%-0.65 | |
%19.45 | 155.40TL%-2.45 | |
%17.48 | 128.50TL%-1.08 | |
%16.71 | 1.37TL%-1.44 | |
%16.36 | 7.15TL%-0.42 | |
%16.15 | 8.50TL%-9.96 | |
%15.70 | 9.30TL%-2.41 | |
%14.97 | 13.17TL%-0.98 | |
%14.76 | 61.70TL%-0.96 | |
%14.60 | 3.14TL%3.29 | |
%14.47 | 67.20TL%-4.07 | |
%13.93 | 19.00TL%-3.41 | |
%13.20 | 566.00TL%0.80 | |
%13.04 | 91.90TL%3.14 | |
%12.72 | 6.03TL%-2.43 | |
%12.70 | 52.15TL%-2.61 | |
%12.35 | 31.40TL%-4.91 | |
%11.60 | 8.41TL%-3.89 | |
%10.68 | 132.40TL%9.97 | |
%10.67 | 12.22TL%-5.42 | |
%10.30 | 18.70TL%3.20 | |
%10.24 | 2.24TL%0.45 | |
%8.82 | 2.55TL%-0.78 | |
%8.44 | 35.02TL%-4.26 | |
%8.18 | 16.29TL%-0.06 | |
%8.09 | 2.33TL%-0.85 | |
%7.91 | 6.30TL%0.32 | |
%7.78 | 50.95TL%-0.10 | |
%7.46 | 249.10TL%-5.10 | |
%7.27 | 16.67TL%9.96 | |
%6.94 | 277.50TL%-4.31 | |
%6.80 | 1.71TL%-1.16 | |
%6.43 | 71.50TL%-1.99 | |
%6.23 | 13.31TL%-3.83 | |
%6.05 | 34.38TL%0.64 | |
%5.46 | 9.14TL%-0.98 | |
%4.84 | 2367.00TL%-10.00 | |
%3.46 | 39.16TL%-0.10 | |
%3.31 | 220.00TL%-5.90 | |
%3.29 | 38.50TL%0.00 | |
%3.20 | 11.60TL%-0.85 | |
%2.63 | 52.00TL%-7.39 | |
%2.29 | 2.79TL%0.72 | |
%1.54 | 27.18TL%-0.44 | |
%1.26 | 2.37TL%-2.07 | |
%1.06 | 18.89TL%-4.26 | |
%0.58 | 1.37TL%-2.14 | |
%0.58 | 77.55TL%-0.89 | |
%0.03 | 183.30TL%1.72 | |
%-0.43 | 50.00TL%-0.50 | |
%-0.50 | 95.00TL%-2.31 | |
%-0.83 | 12.79TL%-0.39 | |
%-0.87 | 3.92TL%-2.24 | |
%-1.13 | 411.00TL%-0.30 | |
%-1.30 | 95.30TL%1.65 | |
%-1.80 | 39.30TL%-2.19 | |
%-2.63 | 47.34TL%-0.71 | |
%-2.67 | 12.95TL%3.02 | |
%-2.88 | 101.70TL%-0.59 | |
%-3.06 | 9.65TL%-2.13 | |
%-3.54 | 3.61TL%-2.43 | |
%-3.68 | 127.40TL%0.24 | |
%-4.15 | 319.00TL%0.31 | |
%-4.17 | 1793.00TL%-9.99 | |
%-4.27 | 44.62TL%1.64 | |
%-4.76 | 43.00TL%1.32 | |
%-4.85 | 2.81TL%-2.77 | |
%-5.08 | 1.63TL%-0.61 | |
%-5.35 | 32.00TL%-3.15 | |
%-6.25 | 67.10TL%-4.48 | |
%-6.46 | 6.71TL%-2.04 | |
%-6.94 | 25.02TL%7.94 | |
%-7.01 | 46.36TL%0.39 | |
%-7.68 | 486.00TL%-2.11 | |
%-8.14 | 32.74TL%-0.49 | |
%-8.23 | 23.20TL%0.96 | |
%-8.37 | 11.19TL%-0.89 | |
%-8.42 | 0.96TL%-1.03 | |
%-9.29 | 53.05TL%0.76 | |
%-9.39 | 135.80TL%1.88 | |
%-9.53 | 36.50TL%-1.88 | |
%-9.71 | 12.82TL%-0.54 | |
%-9.86 | 65.80TL%-0.98 | |
%-10.53 | 22.70TL%-3.32 | |
%-10.70 | 14.80TL%-1.33 | |
%-10.73 | 42.40TL%0.14 | |
%-10.85 | 293.50TL%0.43 | |
%-11.04 | 52.05TL%-1.33 | |
%-11.15 | 634.00TL%1.44 | |
%-11.57 | 131.90TL%-0.08 | |
%-11.86 | 17.87TL%-9.97 | |
%-12.28 | 11.73TL%-0.59 | |
%-12.33 | 10.03TL%-3.19 | |
%-12.48 | 51.70TL%-1.71 | |
%-12.61 | 166.20TL%-1.95 | |
%-12.97 | 159.70TL%-1.18 | |
%-13.13 | 13.09TL%-1.87 | |
%-13.51 | 11.95TL%-5.53 | |
%-13.76 | 24.10TL%-2.03 | |
%-14.03 | 183.50TL%-1.71 | |
%-14.31 | 2.38TL%1.28 | |
%-14.61 | 14.50TL%0.42 | |
%-14.63 | 80.45TL%-8.89 | |
%-14.92 | 58.25TL%0.43 | |
%-15.09 | 10.77TL%-0.28 | |
%-15.09 | 11.04TL%1.28 | |
%-15.16 | 60.00TL%-1.40 | |
%-15.18 | 11.94TL%-1.65 | |
%-15.36 | 2.49TL%-0.40 | |
%-15.42 | 298.50TL%-1.89 | |
%-15.85 | 1.23TL%-1.60 | |
%-15.86 | 25.38TL%-3.06 | |
%-16.29 | 87.35TL%0.29 | |
%-16.46 | 24.00TL%-0.41 | |
%-16.73 | 36.60TL%2.29 | |
%-16.95 | 62.75TL%-2.18 | |
%-17.09 | 1761.00TL%-1.51 | |
%-17.16 | 9.36TL%-0.43 | |
%-17.28 | 11.50TL%-0.61 | |
%-17.31 | 12.48TL%-3.26 | |
%-17.36 | 25.90TL%-1.07 | |
%-17.36 | 389.50TL%1.63 | |
%-17.39 | 9.91TL%-1.00 | |
%-17.50 | 300.25TL%9.98 | |
%-17.57 | 21.32TL%-0.09 | |
%-17.85 | 53.35TL%2.60 | |
%-17.99 | 35.72TL%-0.83 | |
%-18.05 | 14.66TL%-1.54 | |
%-18.42 | 2.85TL%-1.38 | |
%-18.56 | 14.74TL%-3.91 | |
%-18.66 | 1.36TL%-2.86 | |
%-18.96 | 10.98TL%-4.02 | |
%-19.70 | 10.66TL%-1.75 | |
%-19.94 | 77.50TL%-2.15 | |
%-20.40 | 8.29TL%-1.54 | |
%-20.50 | 53.30TL%-0.74 | |
%-20.50 | 110.00TL%-3.85 | |
%-20.50 | 4.14TL%-5.26 | |
%-20.94 | 67.10TL%-1.40 | |
%-21.58 | 1.84TL%-4.66 | |
%-21.76 | 11.26TL%-0.27 | |
%-22.50 | 85.65TL%-7.90 | |
%-22.58 | 133.50TL%0.00 | |
%-22.74 | 195.00TL%-0.86 | |
%-22.87 | 90.50TL%-3.62 | |
%-23.70 | 2.77TL%-2.12 | |
%-23.73 | 12.44TL%0.00 | |
%-23.73 | 23.56TL%-0.93 | |
%-23.85 | 21.98TL%-1.08 | |
%-24.00 | 70.60TL%-8.19 | |
%-24.27 | 14.39TL%0.63 | |
%-24.31 | 6.09TL%2.35 | |
%-24.33 | 88.75TL%0.11 | |
%-24.33 | 10.10TL%-1.85 | |
%-24.59 | 69.95TL%-4.83 | |
%-24.78 | 29.40TL%-1.47 | |
%-24.92 | 43.86TL%1.39 | |
%-24.94 | 5.11TL%-0.39 | |
%-25.64 | 2.50TL%-1.96 | |
%-25.66 | 13002.50TL%-0.06 | |
%-25.86 | 2.13TL%-0.47 | |
%-26.04 | 2.95TL%-1.34 | |
%-26.10 | 8.69TL%-1.92 | |
%-26.34 | 5.03TL%0.40 | |
%-26.38 | 68.75TL%-1.79 | |
%-26.47 | 37.12TL%-1.95 | |
%-26.57 | 13.30TL%1.53 | |
%-26.59 | 2.52TL%-1.95 | |
%-26.80 | 30.08TL%0.74 | |
%-27.26 | 1470.00TL%-1.28 | |
%-27.47 | 89.75TL%-0.99 | |
%-27.50 | 172.00TL%2.32 | |
%-27.60 | 308.00TL%-2.99 | |
%-27.64 | 9.18TL%0.22 | |
%-27.95 | 52.35TL%-3.06 | |
%-28.40 | 23.10TL%-0.86 | |
%-28.43 | 34.38TL%-3.81 | |
%-28.43 | 6.65TL%-3.34 | |
%-28.47 | 26.94TL%0.60 | |
%-28.57 | 24.82TL%-1.43 | |
%-28.75 | 10.55TL%-2.68 | |
%-29.25 | 493.25TL%-2.81 | |
%-29.28 | 8.61TL%0.12 | |
%-29.29 | 9.36TL%-1.58 | |
%-29.34 | 38.92TL%-1.96 | |
%-29.37 | 102.00TL%-1.26 | |
%-29.73 | 150.80TL%0.94 | |
%-29.75 | 16.60TL%-2.35 | |
%-29.76 | 43.98TL%-0.41 | |
%-30.14 | 3.85TL%-2.53 | |
%-30.24 | 43.54TL%-0.96 | |
%-30.56 | 14.78TL%-1.34 | |
%-31.41 | 6.00TL%-3.07 | |
%-31.60 | 7.34TL%-2.13 | |
%-32.01 | 69.75TL%-0.50 | |
%-32.14 | 30.14TL%-2.71 | |
%-32.19 | 11.27TL%-0.70 | |
%-32.20 | 28.28TL%-0.91 | |
%-32.30 | 6.73TL%0.45 | |
%-32.99 | 25.64TL%-1.08 | |
%-33.11 | 5.25TL%-1.32 | |
%-33.63 | 9.20TL%-2.54 | |
%-33.65 | 1751.00TL%2.82 | |
%-33.80 | 12.31TL%-1.28 | |
%-33.90 | 3.94TL%-1.75 | |
%-33.95 | 2.36TL%-2.07 | |
%-34.33 | 2.81TL%-2.09 | |
A ALTINS1 | %-34.38 | 68.49TL%-1.24 |
%-34.45 | 14.75TL%-0.34 | |
%-34.82 | 31.46TL%-4.09 | |
%-35.04 | 68.50TL%-2.00 | |
%-35.09 | 46.92TL%1.21 | |
%-35.12 | 7.90TL%-5.50 | |
%-35.24 | 127.00TL%5.83 | |
%-35.28 | 97.95TL%1.93 | |
%-35.30 | 122.50TL%-1.29 | |
%-35.43 | 79.00TL%-1.74 | |
%-35.57 | 1.24TL%-3.13 | |
%-35.69 | 14.37TL%0.77 | |
%-35.71 | 11.79TL%-2.48 | |
%-36.41 | 16.14TL%-2.48 | |
%-36.52 | 80.45TL%-2.48 | |
%-36.60 | 5.11TL%-0.97 | |
%-36.77 | 4.47TL%-3.87 | |
%-36.79 | 1.88TL%-1.05 | |
%-37.11 | 12.98TL%-1.82 | |
%-37.27 | 10.20TL%-0.39 | |
%-37.34 | 22.18TL%-5.62 | |
%-37.43 | 7.99TL%-1.11 | |
%-37.47 | 28.54TL%-2.06 | |
%-37.64 | 2.57TL%-1.91 | |
%-37.90 | 60.00TL%-3.07 | |
%-37.97 | 6.23TL%-2.96 | |
%-37.97 | 131.70TL%-1.57 | |
%-38.05 | 11.82TL%-1.58 | |
%-38.22 | 33.94TL%-3.25 | |
%-38.37 | 1.25TL%-1.57 | |
%-38.40 | 237.20TL%0.04 | |
%-38.51 | 8.57TL%-1.83 | |
%-38.53 | 5.21TL%-4.05 | |
%-38.74 | 2.05TL%-1.91 | |
%-39.19 | 18.21TL%-1.62 | |
%-39.53 | 42.52TL%-1.02 | |
%-39.89 | 199.90TL%-0.60 | |
%-40.35 | 2600.00TL%-1.89 | |
%-40.68 | 106.90TL%0.47 | |
%-40.80 | 46.86TL%0.17 | |
%-40.98 | 3.82TL%-0.78 | |
%-41.03 | 76.65TL%-1.86 | |
%-41.40 | 240.00TL%0.00 | |
%-41.46 | 28.00TL%-0.28 | |
%-41.58 | 279.75TL%-1.15 | |
%-41.61 | 5.42TL%-3.21 | |
%-41.64 | 164.20TL%-0.48 | |
%-41.73 | 10.27TL%-1.06 | |
%-41.80 | 7.52TL%-0.40 | |
%-41.86 | 25.02TL%-4.21 | |
%-42.27 | 10.96TL%-1.79 | |
%-42.41 | 16.09TL%-2.25 | |
%-42.43 | 10.73TL%-0.83 | |
%-42.56 | 1.86TL%-2.11 | |
%-42.83 | 10.20TL%0.79 | |
%-42.88 | 29.90TL%-1.19 | |
%-42.97 | 43.26TL%-5.92 | |
%-43.02 | 1602.00TL%-4.42 | |
%-43.12 | 37.30TL%1.19 | |
%-43.26 | 50.70TL%1.10 | |
%-43.35 | 139.30TL%-3.86 | |
%-43.38 | 250.00TL%-4.40 | |
D DMLKTG | %-43.49 | 6.03TL%0.00 |
%-43.53 | 11.05TL%-1.34 | |
%-43.82 | 12.34TL%-0.64 | |
%-43.97 | 68.15TL%-0.44 | |
%-44.38 | 176.50TL%1.91 | |
%-44.51 | 4.14TL%-1.90 | |
%-44.80 | 51.55TL%-1.15 | |
%-44.97 | 4.22TL%-1.86 | |
%-45.16 | 2.29TL%-0.43 | |
%-45.24 | 114.00TL%-2.73 | |
%-45.30 | 420.50TL%-1.75 | |
%-45.40 | 84.50TL%-0.18 | |
%-45.60 | 17.10TL%-0.64 | |
%-45.72 | 156.40TL%-0.26 | |
%-45.79 | 398.00TL%-0.81 | |
%-45.79 | 216.50TL%0.46 | |
%-46.01 | 140.10TL%-3.38 | |
%-46.10 | 6.34TL%-1.71 | |
%-46.10 | 21.22TL%-0.56 | |
%-46.45 | 31.06TL%0.00 | |
%-46.56 | 24.78TL%-2.29 | |
%-46.78 | 2.90TL%-1.02 | |
%-47.00 | 120.80TL%-2.97 | |
%-47.10 | 9.07TL%-3.10 | |
%-47.15 | 39.90TL%-2.92 | |
%-47.16 | 12.93TL%-3.29 | |
%-47.40 | 29.00TL%-2.62 | |
%-47.77 | 6.69TL%1.21 | |
%-47.83 | 103.50TL%0.29 | |
%-47.88 | 31.90TL%-3.63 | |
%-47.91 | 3.09TL%0.00 | |
%-48.11 | 13.18TL%1.31 | |
%-48.22 | 58.20TL%-1.10 | |
%-48.50 | 2.23TL%-4.70 | |
%-48.88 | 94.00TL%0.00 | |
