Anlık hacim ve günlük hacim verileriyle hisselerdeki sıra dışı işlem hareketlerini takip edin. Hacmi artan/azalan hisseleri filtreleyin, yüzde değişim ve fiyat detaylarıyla hızlı karşılaştırma yapın.
Firma Kodu | Anlık Hacim | Anlık Hacim Farkı | Yüzde Değişim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
+154.634 | %1253,91 | %0.12 | 17.02 TL | |
+509.651 | %880,84 | %2.08 | 0.98 TL | |
+61.548 | %797,21 | %9.85 | 6.69 TL | |
+547.403 | %769,72 | %8.84 | 5.17 TL | |
+50.531 | %738,35 | %5.74 | 9.40 TL | |
+1.772.203 | %635,62 | %-0.14 | 217.10 TL | |
+333.514 | %563,51 | 274.50 TL | ||
+12.667 | %531,24 | %6.15 | 8.28 TL | |
+361.942 | %518,63 | %2.72 | 22.64 TL | |
+144.796 | %479,11 | %0.91 | 37.54 TL | |
+59.980 | %469,17 | %2.50 | 19.67 TL | |
+86.922 | %456,95 | %4.00 | 36.42 TL | |
+95.663 | %439,15 | %2.54 | 82.65 TL | |
+88.201 | %413,46 | %7.14 | 165.10 TL | |
+130.952 | %345,96 | %9.97 | 145.60 TL | |
+46.154 | %326,89 | %-7.54 | 105.40 TL | |
+1.888.963 | %304,38 | %-1.29 | 9.17 TL | |
+2.100 | %227,49 | %-1.21 | 7.36 TL | |
+509.769 | %226,52 | %9.99 | 330.25 TL | |
+1.675.782 | %225,44 | %0.14 | 14.82 TL | |
+59.734 | %194,94 | %-0.14 | 1468.00 TL | |
+532.550 | %177,79 | %-5.65 | 67.60 TL | |
+76.087 | %169,44 | %-1.57 | 3.14 TL | |
+58.908 | %165,43 | 7.97 TL | ||
+18.369 | %151,27 | %3.92 | 5.57 TL | |
+2.905 | %148,75 | %-3.85 | 2500.00 TL | |
+600.827 | %144,18 | %2.49 | 131.90 TL | |
+34.902 | %143,84 | %3.06 | 124.50 TL | |
+97.185 | %143,31 | %2.15 | 109.40 TL | |
+823.156 | %131,32 | %1.77 | 272.75 TL | |
+9.807 | %130,27 | %-2.39 | 34.38 TL | |
+830.182 | %129,18 | %-9.97 | 114.70 TL | |
+157.463 | %126,53 | %1.00 | 1.01 TL | |
+79.361 | %123,15 | %-6.66 | 15.56 TL | |
+38.529 | %121,26 | %0.77 | 14.48 TL | |
+205.126 | %115,04 | %5.95 | 6.41 TL | |
+55.732 | %112,75 | %-3.61 | 10.15 TL | |
+196.346 | %109,57 | %-7.94 | 11.60 TL | |
+27.760 | %108,07 | %-2.38 | 127.10 TL | |
+22.806 | %105,00 | %3.31 | 16.55 TL | |
+32.572 | %103,38 | %3.95 | 40.02 TL | |
+210.275 | %101,53 | %0.46 | 109.10 TL | |
+32.665 | %100,29 | %-3.56 | 3.79 TL | |
+267.486 | %92,16 | %-1.71 | 5.17 TL | |
+28.386 | %91,53 | %0.72 | 25.20 TL | |
+11.770 | %91,07 | %-0.55 | 9.09 TL | |
+684.510 | %90,21 | %-2.20 | 5.77 TL | |
+100.599 | %89,64 | %3.31 | 17.78 TL | |
+20.001 | %86,98 | %-1.45 | 32.60 TL | |
+67.090 | %86,62 | %1.46 | 47.12 TL | |
+104.542 | %84,56 | %-5.41 | 23.44 TL | |
+683 | %82,76 | %-4.31 | 65.55 TL | |
+45.872 | %81,85 | %-3.02 | 8.02 TL | |
+522.393 | %79,95 | %-1.42 | 36.22 TL | |
+12.217 | %77,96 | %0.84 | 6.03 TL | |
+15.205 | %75,90 | %6.28 | 264.75 TL | |
+3.188 | %75,07 | %4.65 | 0.90 TL | |
+50.297 | %74,61 | %1.05 | 26.94 TL | |
+64.339 | %73,36 | %-1.06 | 29.74 TL | |
+306.021 | %72,97 | %-0.62 | 80.55 TL | |
+92.389 | %70,18 | 34.04 TL | ||
+129.774 | %69,14 | %1.69 | 252.00 TL | |
+31.273 | %68,69 | %-0.83 | 7.14 TL | |
+24.536 | %67,03 | %0.65 | 7.75 TL | |
+1.655 | %66,02 | %-0.38 | 10.51 TL | |
+24.477 | %63,20 | %1.18 | 51.30 TL | |
+1.362 | %62,39 | %-2.54 | 20.68 TL | |
+89.800 | %61,47 | %-0.46 | 39.12 TL | |
+132.299 | %59,95 | %-0.09 | 21.18 TL | |
+66.151 | %56,78 | %0.17 | 6.01 TL | |
+4.531.169 | %56,64 | %-1.94 | 45.56 TL | |
+22.266 | %56,22 | %-3.59 | 1.61 TL | |
+13.653 | %56,06 | %-3.82 | 9.07 TL | |
+45.631 | %55,84 | %-6.49 | 39.74 TL | |
+13.998 | %55,83 | %0.82 | 1.23 TL | |
+496.140 | %55,62 | %-6.04 | 2443.00 TL | |
+287.351 | %54,81 | %5.95 | 233.10 TL | |
+2.524 | %54,68 | %-1.89 | 14.50 TL | |
+5.313.839 | %53,65 | %-0.18 | 32.68 TL | |
+1.145 | %52,17 | %-4.76 | 110.10 TL | |
+98.017 | %51,25 | %-6.55 | 271.00 TL | |
+38.559 | %50,37 | %-2.73 | 12.83 TL | |
+51.675 | %50,15 | %-1.03 | 26.90 TL | |
+27.356 | %47,16 | %-2.59 | 18.80 TL | |
+35.138 | %44,80 | 175.50 TL | ||
+752.761 | %44,72 | %1.42 | 44.34 TL | |
+47.074 | %44,58 | %0.65 | 184.50 TL | |
+41.903 | %44,31 | %-1.40 | 133.90 TL | |
+24.253 | %43,11 | %-0.78 | 1.27 TL | |
+17.738 | %43,03 | %0.40 | 50.20 TL | |
+23.877 | %41,56 | %-2.41 | 10.51 TL | |
+582.879 | %38,73 | %-8.24 | 7.80 TL | |
+55.467 | %38,43 | %-3.36 | 24.72 TL | |
+93.508 | %38,29 | %-1.16 | 11.06 TL | |
+149.523 | %37,68 | %-0.71 | 15.40 TL | |
+27.574 | %36,68 | %-1.62 | 3.04 TL | |
+250.522 | %36,60 | %3.44 | 41.44 TL | |
+23.243 | %35,57 | %-2.78 | 2.45 TL | |
+17.390 | %34,35 | %-3.49 | 23.26 TL | |
+3.777 | %33,77 | %-1.14 | 5.19 TL |
Toplam 175 Kayıt